Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Celtic Frost - Return To The Eve

This is off of their first album. It was also one of the first songs in extreme
metal to feature female vocals.

Riff 1a:

e|---------------|----------------|
B|---------------|----------------|
G|---------------|----------------|
D|---------------|--------5-4-5---| Gtr.1
A|-4-4-4--a------|-4-4-4--3-2-3---|
E|-2-2-2--1------|-2-2-2----------|


e|---------------|----------------|
B|---------------|----------------|
G|---------------|----------------|
D|---------------|--------5-4-5---| Gtr.2
A|--------3------|--------3-2-3---|
E|--------1------|----------------|

Play twice.

Riff 1b:

e|-------------------------|---------------------------|
B|-------------------------|---------------------------|
G|-------------------------|---------------------------|
D|-------------------------|-------------------5-4-5---|
A|-4--4-4-4-4--4-4-4-a-----|-4--4-4-4-4--4-4-4-3-2-3---|
E|-2--2-2-2-2--2-2-2-1-----|-2--2-2-2-2--2-2-2---------|

Play this riff 4 times.

Riff 2:

e|-----------------|---------------|
B|-----------------|---------------|
G|-----------------|---------------|
D|-----------------|-------3-------|
A|-3-4-2-2-2-2-2-2-|-3-4---1-------|
E|-1-2-0-0-0-0-0-0-|-1-2-0---------|
* * * * * * *
Play this riff 4 times.

Riff 3:

e|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|
B|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|
G|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|
D|---------------|--------------|---------------|--------------|-3--------|
A|---------------|--------------|---------------|--------------|-1--------|
E|-2h44444444444-|-444444444444-|-2h44444444444-|-444444444444-|----------|

Play this once.

Then play;

Riff 1b 4X
Riff 2 4X
Riff 3 1X
Riff 1a 2X
Riff 2 4X-with solo
Riff 3 1X

Then play;

Riff 4:

e|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|
G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------3-----------|-5-----------3-----------|
E|-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-|-3-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-|
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Gtr.1 play this riff 6 times, with gtr.2 doubling the last 4 times.

Then play;

Riff 1b 4X
Riff 2 4X
Riff 3 1X
Riff 3 4X
And done!

As with Morbid Tales, I will transcribe the solo eventually.
Notation Key:

h =hammer on
p =pull off
/ = ascending slide
= descending slide
b =note bend
* =palm mute
a =artificial(pinch) harmonic