Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Pink Floyd - Is There Anybody Out There

Learnin
играть 8 раз;
в этом месте 3 и 4 струну играйте сильным щипком.
E:----------------|------0---------|------0---------|------0---------|
B:----------------|----1---1-------|----1---1-------|----1---1-------|
G:----2-------2---|--2-------2---2-|--2-------2---2-|--2-------2---2-|
D:----------------|2-----------2---|3-----------3---|4-----------4---|
A:0-------0-------|----------------|----------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|


E:------0---------|------0-------0-|------0-------0-|--------0-------|
B:----1---1-------|----1-------1---|----1-------1---|------1---------|
G:--2-------2---2-|--2-------2-----|--2-------2-----|----2-------2---|
D:3-----------3---|2-------0-------|----------------|--2-------2---2-|
A:----------------|----------------|3-------2-------|0---------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|


E:----------------|--------0-------|----------------|------0---------|
B:------1---------|------1---1-----|------1---------|----1---1-------|
G:----2---2-------|----2-------2---|----2---2---2---|--2-------2---2-|
D:--2-------2---2-|--2-----------2-|--2-------2---2-|2-----------2---|
A:----------------|----------------|----------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|


E:------0---------|------0---------|------0---------|--------------0-|
B:----1---1-------|----1---1-------|----1---1-------|----1-------1---|
G:--2-------2---2-|--2-------2---2-|--2-------2---2-|--2-------2-----|
D:3-----------3---|4-----------4---|3-----------3---|3-----2-0-------|
A:----------------|----------------|----------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|


E:------0---------|--------0-------|----------------|--------0-------|
B:----1---1-------|------1---------|------1---------|------1---1-----|
G:--2-------2-----|----2-------2---|----2---2-------|----2-------2---|
D:0---------------|--2-------2---2-|--2-------2---2-|--2-----------2-|
A:------------3-2-|0---------------|0---------------|0---------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|

p p
E:--------0-------|--------0-------|----------------|--------0-------|
B:------1---------|------1---1-----|------1-3-1-----|------1---1---0-|
G:----2-----------|----0-------0---|----0-------2-0-|----2-------2---|
D:--2-------------|2-2-----------2-|--0-------------|--2-------------|
A:0---------------|3---------------|2---------------|0---------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|

p p
E:----------------|--------0-------|----------------|--------0-------|
B:5-0-3-0-1-0-3---|------1---1-----|------1-3-1-----|------1---1---0-|
G:----------------|----0-------0---|----0-------2-0-|----2-------2---|
D:----------------|--2-----------2-|--0-------------|--2-------------|
A:----------------|3---------------|2---------------|0---------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|


E:8---0-7---------|------0---------|------0---------|------0---------|
B:----------------|----1---1-------|----1---1-------|----1---1-------|
G:----------------|--2-------2---2-|--2-------2---2-|--2-------2---2-|
D:----------------|2-----------2---|3-----------3---|4-----------4---|
A:----------------|----------------|----------------|----------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|

grad. decrease tempo
E:------0---------|------0-------0-|------0-------0-|--------5---7---|
B:----1---1-------|----1-------1---|----1-------1---|----1/5---------|
G:--2-------2---2-|--2-------2-----|--2-------2-----|--2-------------|
D:3-----------3---|2-------0-------|----------------|-2--------------|
A:----------------|----------------|3-------2-------|0---------------|
E:----------------|----------------|----------------|----------------|

rasgueado
E:8---10---12-----|
B:---------10-----|
G:----------9-----|
D:---------10-----|
A:----------------|
E:----------------|

P.S.Слушайте оригинал что бы понимать сложные моменты.

Прислал(а): ASTRA_3443 / valdk@inbox.ru