Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

King Crimson - Walking On Air

Вступление: ||F#m F#m(add9) |F#m |E E6 |E

E F#m F#m(add9)
Close your eyes and look at me
F#m E E6
Iґll be standing by your side
E F#m F#m(add9)
In between the deep blue sea
F#m E E6
And the sheltering sky
E F#m F#m(add9)
If we find no words to say
F#m E E6
To the rhythm of the waves
E F#m
Then weґll both surrender there
Am6 Am7 E/B
Walking on air

Emaj7/B C#m
And the worries of the day lie down
C(#5) E/B
Under cover of the fading clouds
Emaj7/B
The secrets of the night
C#m C(#5)
Come alive in your eyes
F#m7 B B4 B
You donґt have to hurry
F#m7 B
You donґt have to try
Am6 Am7
Cause you donґt have a care
Am Am(maj7)
Youґre walking on air

Соло ||: E E6 |E |F#m F#m(add9) |F#m :||


|Вступление
| 4/4
| F#m E
||---------------------|--------------------------|--------------------|----
||10-------109----9---|--9/10/9------------------|--------------------|----
||11-------------------|--------------9/11/9------|9-----9-9--9--9-----|9---
||11----12-------12----|---------12----------11/9-|9-----9-11-11-11----|9---
||9--------------------|--------------------------|11---------------11-|----
||---------------------|--------------------------|--------------------|----

Close your eyes and
Look at me...
F#m E
||-------------------|----------------|--------------------|-------------|
||10--------------10-|------10--------|9-------------------|-------------|
||11----------11-----|------11--------|9-------------------|-------------|
||11------11---------|------11--------|9-----9/11-9--------|-------------|
||9----9-------------|------9---------|11-----------11-9-7-|-------------|
||-------------------|----------------|--------------------|-------------|

F#m E
||----------------------|--------------|----------------------|----------|
||10------------10-9----|9-------------|9---------------------|----------|
||11---------11---------|--------------|9-------9----9-9------|9---------|
||11------11---------11-|--------------|9-------9/11-11-11----|9---------|
||9-----9---------------|--------------|11-----------------11-|----------|
||----------------------|--------------|----------------------|----------|


Walking in the air
Am6 Am7 E E maj7
||------------------------|---------------|----------------|
||5-----5-----5-----5-----|---------------|----------------|
||5-----5-----5-----5-----|----1----1-----|----1-----1-----|
||4-----4-----5-----5-----|--2-----2----2-|--1-----1-----1-|
||0-----------------------|2-----2----2---|2-----2-----2---|
||------------------------|---------------|----------------|


C#m C(b5) E E maj7
||------------------|---------------|----------------|----------------|
||------------------|---------------|----------------|----------------|
||----1-----1-------|----1----1-----|----1-----1-----|----1-----1-----|
||--2-----2-----2---|--2-----2----2-|--2-----2-----2-|--1-----1-----1-|
||4-----4-----4-----|3-----3----3---|2-----2-----2---|2-----2-----2---|
||------------------|---------------|----------------|----------------|



C#m C(b5) F#m7 B
||------------------|---------------|----------------|----------------|
||------------------|---------------|----------5-----|7----7----7-----|
||----1-----1-------|----1----1-----|------2---------|8----9----8-----|
||--2-----2-----2---|--2-----2------|----4-----------|9---------------|
||4-----4-----4-----|3-----3----3---|--4-------------|9---------------|
||------------------|---------------|2---------------|7---------------|

F#m7 B Am6 Am7 Am Am maj7
||------------------|-------------|------------------|----------------|
||----------5-------|7------------|5---5----5---5----|5------5--------|
||------2-----------|8------------|5---5----5---5----|5------5--------|
||----4-------------|9------------|4---4----5---5----|7------6--------|
||--4---------------|9------------|0------0--------0-|----------------|
||2-----------------|7------------|------------------|----------------|


Финал:
E 6/9
||--------9--------9--||--9---------9------|--9----------------|----------||
||------9--------9----||----9---------9----|----9--------------|----------||
||---11-------11------||------11-------11--|------11-----------|----------||
||--------------------||---------9--------9|---------9---------|----------||
||--------------------||-------------------|----------------11-|----------||
||--------------------||-------------------|-------------------|12--------||

Прислал(а): Leroy_769 / dennis1@hotbox.ru