Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Ария - Память о...

Tempo: free time, for most of the time
INTRO:
BassG|----------<5>-----<4>-------------------------------|
D|------<5>-----------------<5>-----<4>---------------|
A|--<5>-------------------------------------<4>-------|
E|------ Natural Harmonics ---------------------------|
BassG|----------<5>-----<4>---------------------<3>-------|
D|------<5>-----------------<5>-----<4>---------------|
A|--<5>-----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
(0:58 - 1:07)
RIFF 1: (?)
BassG|---------------------------------------------------------------------7-------------|
D|--7--10---8---7------------7--10---8---7------7--10---8---7------7-----------------|
A|-----------------0-----5------------------0------------------0---------------------|
E|--------------------8--------------------------------------------------------------|
(1:07 - 1:20)
RIFF 2:
BassG|-7---9---10--9---7---9---7-------|-7-------------------------------|
D|-----------------------------10--|----10---8---10--8---7---8---7---|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|---------------------------------|---------------------------------|
BassG|--------------------------------|----------------------------------|
D|-----7---8---7------7-----------|----------------------------------|
A|-10-------------10-----10---8---|-10---8---7---8---10--12--10/-----|
E|--------------------------------|----------------------------------|
BassG|-----9---10---9--10--12--10---9--|-10---9---7---9---7------7-------|
D|-12------------------------------|---------------------10-----10---|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|---------------------------------|---------------------------------|
BassG|--------------------------------|----------------------------------|
D|-----7---8---7------7-----------|----------------------------------|
A|-10-------------10-----10---8---|-10---8---7---8/10--10h12---------|
E|--------------------------------|--------------------------10------|
(1:21 - 1:30)
RIFF 3:
BassG|-5-h7--------7-h9--------9-h10-------10h12--------|-12h14-------14h15-------14----------15p14p12-15-|
D|-------0--0--------0--0--------0--0---------0--0--|-------0--0--------0--0--x-----------------------|
A|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
BassG|-14----------17-------15-14-----------------------|----------18b19....rel18---------7--------------|
D|----------------------------17-15-14--------------|--------------------------sl-------0-------------|
A|--------------------------------------16----------|------------------------------------8------------|
E|--------------------------------------------------|-------- ritenuto -------------------------------|
(1:30 - 1:37)
RIFF 4:
BassG|---5-----7-----5-----------------4h5p4-----------------|
D|--7------------------7--------5------------5--------5--|
A|-0-------------------------0---------------------7-----|
E|-------------------------------------------------------|
BassG|-------2--4-p2-------------------1--------------2------|
D|----2------------------------2--------------2----------|
A|-0-----------------------2--------------0--------------|
E|-------------------------------------------------------|
(1:37 - 1:43)
RIFF 5:
BassG|-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-|
D|-------------------------------------------------------------------------------|
A|------ tremolo picking --------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
BassG|-12-12-12-12-12-12-14-14-14-12-14p12p10-12p10p9-10p97-9-7----7----------------|
D|-----------------------------------------------------------10---10-9-10-9------|
A|--------------------------------------------------------------------------10---|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
(1:43 - 2:32)
RIFF 6:
BassG|----------4---5---4---------------|---------4---5---4---------------|
D|------5---------------5-------5---|-----5---------------5-------5---|
A|--7-----------------------7-------|-7-----------------------7-------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------4---5---4---------------|---------4---5---4---------------|
D|------5---------------5-------5---|-----5---------------5-------5---|
A|--5-----------------------5-------|-5-----------------------5-------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------3---5---3---------------|---------3---5---3---------------|
D|------5---------------5-------5---|-----5---------------5-------5---|
A|--3-----------------------3-------|-3-----------------------3-------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------------------------------|---------------------------------|
D|------4---5---4-------------------|-----4---5---4--------------sl---|
A|--2---------------2---3---2-------|-----------------2---3---2--/----|
E|------------------------------3---|-2-------------------------------|
BassG|----------4---5---4-----------4---|-5---4---------------4---5---4---|
D|------5---------------5---5-------|---------5-------5---------------|
A|-/7-------------------------------|-------------7-------------------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------4---5---4---------------|---------4---5---4---------------|
D|------5---------------5-------5---|-----5---------------5-------5---|
A|--5-----------------------5-------|-5-----------------------5-------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------3---5---3---------------|---------3---5---3---------------|
D|------5---------------5-------5---|-----5---------------5-------5---|
A|--3-----------------------3-------|-3-----------------------3-------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------------------------------|------------------ ritenuto -----|
D|------4---5---4-------------------|-----4---5---4-------------------|
A|--2---------------2---3---2-------|-2---------------2---3---2-------|
E|------------------------------3---|-----------------------------3---|
(2:32 - 2:43)
OUTRO:
BassG|-----------------------------------|
D|----0--4-------------------2-------|
A|---5------7--5~~~--------slap------|
E|--x-----------------0--------------|