Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

No Doubt - Greener Pastures

#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the-#
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research.-#
#------------------------------------------------------------------------------#

No Doubt - Greener Pastures
Submitted By: Anjel
EMail: chimchim221@yahoo.com
(T. Kanal / G. Stefani)
Transcribed by Marco Gaus

Legend:
h: hammer on
p: pull off
b: bend
r: release bend

(2x, play guitar II only 2nd time)
(gtr. I):
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------b10r-8-7h8-7-7b---------------|
G|---------12-11-------------------------9------------|
D|----------------9b-----------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
|(gtr. II): |
E|-----------------------------------------------------|
B|---------11b-10-12-----b13r-12-10h12-13-12-----------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
|(gtr. III): |
E|-0-------3------0-------------------0----------------|
B|-0-------3---7--0-------5------7----0----------------|
G|-0-------4---7--0-------5------7----0----------------|
D|-2-------5---7--2-------5------7----2----------------|
A|-2-------5---5--2-------3------5----2----------------|
E|-0-------3------0-------------------0----------------|


Rhy. Fig 1(4x) (Verse):

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-------7-7---5-5---3-3-2---------7-7---3-3---5-5-2---|
E|-0-0---------------------3-0-0---------------------3-|

(Let me open wide...) (2x):
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----7-7-----7-7-5-5-5-5-3-3-2-------7-7-----7-7-3-3-3-3-5-5-2---|
E|-0-0-----0-0-------------------3-0-0-----0-0-------------------3-|
* * * * * * * * * * * *
(* = Palm mute)

2nd. time:
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-----------------5-5-5-5-7-7-7---|
A|-----7-7-----7-7-3-3-3-3-5-5-5---|
E|-0-0-----0-0---------------------|
* * * *

Rhy. Fig 2 (Would you say...):

E|-8-------5-------8-------5---|
B|-8-------5-------8-------5---|
G|-9-------5-------9-------5---|
D|-10------7-------10------7---|
A|-10------7-------10------7---|
E|-8-------5-------8-------5---|

(Think about it...):

E|-1-----------1--------------3----------------|
B|-1-----5-----1-----5--------3---6---5--------|
G|-2-----5-----2-----5--------4---7---5--------|
D|-3-----5-----3-----5--------5---7---5--------|
A|-3-----3-----3-----3--------5---5---3--------|
E|-1-----------1--------------3----------------|


(I guess I'll get over...):
_________________________________
| 2x |
E|------------------3--1----3-----------|
B|------------------3--1----3--5--------|
G|--------5-5----5--4--2----4--5--------|
D|--------7-7----7--5--3----5--5--------|
A|-7------7-7----7--5--3----5--3--------|
E|----5---5-5----5--3--1----3-----------|

Fill:
E|---------------------|
B|--------10-13--------|
G|-----12---------12--|
D|-5/------------------|
A|---------------------|
E|---------------------|

Rhy.Fig 2 till the end...


Fill ins for the outro:

E|-10h12p10-8-10h8-----|-5-/8----8-10-/12-10-8-5-----|
B|------------------10--|-5-/8----8-10-/12-10-8-5-----|
G|----------------------|-----------------------------|
D|----------------------|-----------------------------|
A|----------------------|-----------------------------|
E|----------------------|-----------------------------|

E|-10b-r----8h10b8------------------------------------|
B|-----------------10----8/-5------------------------|
G|-----------------------------7b-7p5-----5h7p5-------|
D|------------------------------------7---------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

=============================================================================