Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Kreator - Storm Of The Beast

Artist: Kreator
Song: Storm Of The Beast
Album: Endless Pain
Year: 1985

Tabbed by Jori Merilainen, send any corrections, suggestions
or questions to: Thrasher_0682@yahoo.com
Check out my band Metal Militia at http://listen.to/~metalmilitia

Listen to the song for timing

1a) Intro:
G|-------------------------------------|
D|--------------5-------------------7--|
A|--x//--2------3--------x//-2------5--|
E|--x//--0--000----------x//-0--000----|
... ...
1b)
G|--------------------------------------------------------------|
D|--------10------9------7----5-4-------10------9------7----10--|
A|---------8------7------5----3-2--------8------7------5-----8--|
E|--0-000-----000----000----0-----0-000-----000----000----0-----|
. ... ... ... . . ... ... ... .

2) Fill 1: Hit E5(022xxx) eight times

3) Verse riff:
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-------------------5-----3-----5-3--------------------------------3--|
A|----------------------------------------------------3-----2-----3----|
E|--3333333333333333---3-3---3-3-----0000000000000000---0-0---0-0------|
................ . . . . ................ . . . . .

4) Pre-chorus:
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|--000000000000000000000000000000000000-5--4--|
E|--....................................-3--2--|

5) Fill 2: (repeat 2x)
G|----------|---------|---------|---------|
D|----------|---------|---------|---------|
A|----------|---------|---------|---------|
E|--0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|-0-0-0-0-|
. . . . . . . . . . . . . . . .

6) Chorus:
G|------------------------------|
D|--9----10-------10----9----7--|
A|--7-----8--------8----7----5--|
E|-----0--------------0----0----|
. . .

7a) Post-chorus:
G|----------------------------------|
D|---------------------4p2----------|
A|--4-----4-----4----------4-2p0----|
E|--2-22222-22222-2222-----------2--|
.... .... .... . .
7b)
G|---------------------4p2----------|
D|--4-----4-----4----------4-2p0----|
A|--2-22222-22222-2222-----.-----2--|
E|----....--....--....-----------.--|

8) Fill 3:
G|---------|
D|---------|
A|--5-4-5--|
E|--3-2-3--|

9) Solo rhytm: End with:
G|-------------------------------| |-------------------|
D|------------------5-5-5-4-4-4--| |--4-4-4-4-4-4-4-4--|
A|------------------3-3-3-2-2-2--| |--2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|--2222222222222222-------------| |-------------------|
................

Song ends with:
G|------------|
D|-------10/--|
A|--------8/--|
E|--0-000-----|
. ...

END.