Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Kreator - Tormentor

Artist: Kreator
Song: Tormentor
Album: Endless Pain
Year: 1985

Tabbed by Jori Merilainen, send any corrections, suggestions
or questions to: Thrasher_0682@yahoo.com

Standard tuning: EADGBe

1) Main riff: ...continued with:
G|-------------------------------| |-------------------------------|
D|----------5-7-5---------3-5-3--| |----------5-7-5---------3-3-3--|
A|--000000003-5-3-000000001-3-1--| |--000000003-5-3-000000001-1-1--|
E|--........------........-------| |--........------........-------|

2) Verse riff:
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------5---------------4-------5--4--|
A|--000000000000000000000000000000003-333333333333332-2222223--2--|
E|--................................--..............--......------|

3a) Pre-chorus:
G|---------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------10-10-10-------------------------10-10-10--|
A|--555555555555555555555555-8--8--8-555555555555555555555555-8--8--8--|
E|--.......................----------........................----------|

3b)
G|--------------------------------------------------------------|
D|-------------------------5-7-5-------------------------5-7-5--|
A|--000000000000000000000003-5-3-0000000000000000000000003-5-3--|
E|--.......................------........................-------|

4) Chorus:
G|-----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------2---------------2-------2-2-2--|
A|--5---------------3---------------0-000000000000000-0000000-0-0--|
E|--3-333333333333331-11111111111111--..............--.......------|
.............. ..............

5a) Outro: ...ends with:
G|--------------------------------||-----------------------------------------|
D|--------------2-------2---------||--------------------------------------2--|
A|--3-3-3-5-5-5-0-0000000-000000--||--3-3-3-5-5-5-3-3-3-5-5-5-3-3-3-5-5-5-0--|
E|--1-1-1-3-3-3---......--......--||--1-1-1-3-3-3-1-1-1-3-3-3-1-1-1-3-3-3----|

THE END.