Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Yngwie Malmsteen - Eclipse

Yngwie Malmsteen - Eclipse
from Eclipse
letostak@netcom.com Judy Letostak
tune down 1/2 step



|----------------------------------------------|---------------------------
|--17p13-------17-18-17p13--------17p13----12--|-15p12--------15-17-15p12--
|--------14----------------14-----------14-----|-------12------------------
|-----------14----------------14---------------|----------12---------------
|----------------------------------------------|---------------------------
|----------------------------------------------|---------------------------
| |
| |
|----------------------------------------------|---------------------------
|----------------------------------------------|---------------------------
|----------------------------------------------|---------------------------
|--2-------------------------------------------|---------------------------
|--0-------------------------------------------|--2------------------------
|----------------------------------------------|--0------------------------


|---------------------|---------------------------------------------------|
|--------15p12--------|-13p10--------13-15-13p10--------13p10----12-------|
|-12-----------12-----|-------10-----------------10-----------10----------|
|----12-----------12--|----------10-----------------10--------------------|
|---------------------|---------------------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------------------|
| | |
| | |
|---------------------|---------------------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------------------|
|---------------------|--3------------------------------------------------|
|---------------------|--1------------------------------------------------|


|------------------------------------------|-------------------------------
|-15p12--------15-12-15p12-----15p12----15-|-17p13-------17-18-17p13-------
|-------12-----------------12--------12----|-------14----------------14----
|----------12------------------------------|----------14----------------14-
|------------------------------------------|-------------------------------
|------------------------------------------|-------------------------------
| |
| |
|------------------------------------------|-------------------------------
|------------------------------------------|-------------------------------
|------------------------------------------|-------------------------------
|------------------------------------------|-------------------------------
|--2---------------------------------------|--3----------------------------
|------------------------------------------|-------------------------------


|-------------|-----------------------------------------------------------|
|-17p13----12-|-15p12-------15-17-15p12--------15p12----------------------|
|-------14----|-------12----------------12-----------12-------------------|
|-------------|----------12----------------12-----------12----------------|
|-------------|-----------------------------------------------------------|
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| | |
| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
|-------------|-----------------------------------------------------------|
|-------------|-----------------------------------------------------------|
|-------------|-----------------------------------------------------------|
|-5-----------|--7--------------------------------------------------------|
|-------------|---------------------0-------------------------------------|


|-----------------------------------------------|-17p12--------17p12-------
|-13p10--------13-15--13p10--------13p10----12--|-------12-----------12----
|-------10------------------10-----------10-----|----------14-----------14-
|----------10------------------10---------------|--------------------------
|-----------------------------------------------|--------------------------
|-----------------------------------------------|--------------------------
| |
| |
|-----------------------------------------------|--------------------------
|-----------------------------------------------|--------------------------
|-----------------------------------------------|--------------------------
|-10-------------------10----------10-----------|--9-----------------------
|--8--------------------8-----------8-----------|--7-----------------------
|-----------------------------------------------|--------------------------


|--16p12--------16p12----------|
|--------12-----------12-------|
|-----------13-----------13----|
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
| |
| |
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|----9-------------------------|
|----7-------------------------|
|------------------------------|

e-15bf~-
b-15bf~-

|-------------5--------------4--|-------------5---------------5-----------|
|-------------5--------------5--|-------------6---------------6-----------|
|-------------5--------------4--|-------------7---------------5-----------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|-0--0--0--0-----0--0--0--0-----|-0--0--0--0------0--0--0--0--------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|


|-------------5~--------------4--|---------------------------------------|
|-------------5~--------------5--|-------------6-------------------------|
|-------------5~--------------4--|-------------7--------------9----------|
|---------------------------------|-------------8--------------9----------|
|-0--0--0--0------0--0--0--0------|---------------------------------------|
|---------------------------------|-6--6--6--6-----4--4--4--4-------------|


|-------------5--------------4--|-------------5--------------5------------|
|-------------5--------------5--|-------------6--------------6------------|
|-------------5--------------4--|-------------7--------------5------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|-0--0--0--0-----0--0--0--0-----|-0--0--0--0-----0--0--0--0---------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|


|-------------5~--------------4--|---------------------------------------|
|-------------5~--------------5--|-------------6------------------------|
|-------------5~--------------4--|-------------7--------------4/9-------|
|---------------------------------|-----------------------------6/9-------|
|-0--0--0--0------0--0--0--0------|---------------------------------------|
|---------------------------------|-6--6--6--6------4--4--4--4------------|

guitar 1
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------9-----|---------------9----|--12~-----------9---------------|
|-9~----11----------|-9~-----11----------|----------------------11--------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | |
|guitars 2(3) | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|--------8----9-----|---------------8h9--|-(11)~-----------9-----8--------|
|-6(11)~------------|-7(11)~-------------|--9~----------------9-----------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|


|-------------|---------------------|------------------|(12)--(12bf)-------
|-------------|-----------------9---|---------------9--|--9---------9------
|-9~-----9---|-6/9~-----11---------|-9~-----11--------|-------------------
|-------------|---------------------|------------------|-------------------
|-------------|---------------------|------------------|-------------------
|-------------|---------------------|------------------|-------------------
| | | |guitar 4 () on top
| | | | staff
|-------------|---------------------|------------------|-------------------
|-------------|---------------------|------------------|--9~---------------
|-------------|------------8-----9--|-7(11)~------8h9--|-----------11bf----
|-6(11)~------|-6-(9/11)------6-----|---------11-7-----|-(9)~--------(9)---
|-------------|---------------------|------------------|-------------------
|-------------|---------------------|------------------|-------------------


|-11~-----------|
|(10)~----------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|
| |
| |
|----------------|
|----------------|
|(11)~---11-----|
|--9-------------|
|----------------|
|----------------|


|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------9-----|---------------9----|--12~-----------9---------------|
|-9~----11----------|-9~-----11----------|----------------------11--------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | |
|guitars 2(3) | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|--------8----9-----|-9-------------8h9--|-(11)~-----------9h11p9-8-------|
|-6(11)~---6--------|(7)---------7-------|--9~------------(9)-------------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------------------|


|-------------|---------------------|------------------|-------------------|
|-------------|-----------------9---|---------------9--|-------------------|
|-9~-----9---|-6/9~-----11---------|-9~-----11--------|-9~---9bf----9-----|
|-------------|---------------------|------------------|-------------------|
|-------------|---------------------|------------------|-------------------|
|-------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|-------------------|
|-------------|---------------------|------------------|--------10------9--|
|-------------|------------8-----9--|-7(11)~------9-11-|-11bf--------------|
|-6(11)~------|-6-(9/11)------6-----|------------------|--(9)-------9------|
|-------------|---------------------|------------------|-------------------|
|-------------|---------------------|------------------|-------------------|


|----------------|
|----------------|
|--8~------8----|
|----------------|
|----------------|
|----------------|
| |
| |
|----------------|
|----------------|
|-11----11-0----|
|-(9)------------|
|----------------|
|----------------|


|--8--------|-10----------|--12---------|--------12--------|--8----------|
|-11bf------|-13bf--------|--15bf-------|-------------------|-11bf--------|
|-----------|-------------|-------------|--------------0----|-------------|
|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|-----------|--7----------|---8---------|----------8-------|---10--------|
|--9--------|--9bf--------|--10bf-------|---------10-------|---12bf------|
|--5--------|--7----------|---8---------|-------------------|---10--------|
|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|


|-10----------|---12-------|------12-------------------------------------|
|-13bf--------|---15bf-----|----------------------------------------------|
|-------------|------------|----------------------------------------------|
|-------------|------------|----------------------------------------------|
|-------------|------------|----------------------------------------------|
|-------------|------------|----------------------------------------------|
| | | |
| | | |
|-------------|----12------|----------------------------------------------|
|-12----------|----15bf----|----------------------------------------------|
|-14bf--------|------------|----------------------------------------------|
|-12----------|----14------|-----------------------0----------------------|
|-------------|------------|----------------------------------------------|
|-------------|------------|----------------------------------------------|


||-----------12-16-17-12-13----12----------------------|-------12-16-17-12-
||--------13----------------15----13-15-12-13----12----|----13-------------
||o----14-------------------------------------14----13-|-14----------------
||o----------------------------------------------------|-------------------
||-----------------------------------------------------|-------------------
||-----------------------------------------------------|-------------------


--13----12----------------------|-------12-16-13-16-12-16----16----16------
-----15----13-15-12-13----12----|----12-------------------15----13----12---
-----------------------14----14-|-13---------------------------------------
--------------------------------|------------------------------------------
--------------------------------|------------------------------------------
--------------------------------|------------------------------------------


------------|-------12-16-17-12-13----12-----------------|-13p10----10-----
--13-15-12--|----13----------------15----15-13-12--------|-------10--------
------------|-14----------------------------------14~-13-|-----------------
------------|--------------------------------------------|-----------------
------------|--------------------------------------------|-----------------
------------|--------------------------------------------|-----------------


--13p10----13-10p6---6-10p6---6-|-4h7p4---4-7p4---7-8p5---5-12p8----12----|
--------10---------6--------6---|-------5-------5-------5--------10-------|
--------------------------------|-----------------------------------------|
--------------------------------|-----------------------------------------|
--------------------------------|-----------------------------------------|
--------------------------------|-----------------------------------------|


|-13p10----10-13p10----13-10p6---6-10p6---6-|--4h7p4---4-7p4---4-5tr7--5/-||
|-------10----------10---------6--------6---|--------5-------7------------||
|-------------------------------------------|----------------------------o||
|-------------------------------------------|----------------------------o||
|-------------------------------------------|-----------------------------||
|-------------------------------------------|-----------------------------||

top note is guitar 1 bottom is guitar 2
~~~~~~~
|-------------------------------------------|------------22bf-----rb22----|
|--17---------17h18p17----------------------|--17~-------15bf-----rb15----|
|--13---------13h14p13----19----------------|--13~------------------------|
|-------------------------15----------------|-----------------------------|
|-------------------------------------------|-----------------------------|
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| | |
|top note is guitar 3 bottom is guitar 4 | 1/2 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
|-------------------------------------------|------------12b------rb12----|
|---9---------9h10p9------------------------|----9-----------------rb9----|
|-------------------------12----------------|-------------9b--------------|
|---7---------7h8-p7------------------------|----7------------------------|
|-------------------------10----------------|-----------------------------|


|------------------------|--16----17----16h17p16--------------------------|
|----------17-----18-----|--12----13----12h13p12----18----17~-------------|
|----------13-----14-----|--------------------------14----13~-------------|
|------------------------|------------------------------------------------|
|------------------------|------------------------------------------------|
|------------------------|------------------------------------------------|
| | |
| | |
|------------------------|------------------------------------------------|
|------------------------|---9-----10----9h10p9---------------------------|
|----------9-------10----|---------------------------10----9--------------|
|------------------------|---6-----7-----6h7-p6---------------------------|
|----------7-------8-----|----------------------------8----7--------------|
|------------------------|------------------------------------------------|

1/2
|----------------|-----------|------------------------|-16h17p16----------|
|-12b------------|--12~------|-----/17----18----------|-12h13p12--18--17--|
|----------------|-----------|------------------------|-----------14--13--|
|-----14---------|--12~------|------------------------|-------------------|
|----------------|-----------|-------6----7-----------|-------------------|
|----------------|-----------|------------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
|----------------|-----------|------------------------|-------------------|
|----------------|-----------|------------------------|--9h10p9-----------|
|--7bf-----------|---7~------|-------9---10-----------|---------10--9-----|
|--9b1/2---------|---9~------|9dive--0----------------|--6----------------|
|----------------|-----------|-----------7h8----------|----------8---7----|
|----------------|-----------|------------------------|-------------------|


|-------------------------------|-----------------------------------------|
|--17h18p17------17h18p17-------|-17---15bf-13--(12)~---------------------|
|-----------19---13-------19----|-13--------------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | |
| | 1/2 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------|------12b---rb12-------------------------|
|------------------9h10p9-------|--9--------------------------------------|
|--------------------------12---|-------9b---rb9--------------------------|
|------------------7h8-p7-------|--7--------------------------------------|
|--0-----------------------10---|-----------------------------------------|


|---------------|-16--17---16h17p16----------|-------------|---------------|
|----17--18-----|-12--13---12h13p12--18--17--|--12b1/2-----|--12~----------|
|----13--14-----|--------------------14--13--|-------------|---------------|
|---------------|----------------------------|--------14---|--12~----------|
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|
|---------------|--9---10---9h10p9-----------|-------------|---------------|
|-----9--10-----|--------------------10--9---|---7bf-------|---7~----------|
|---------------|--6---7----6h7p6------------|---9b1/2-----|---9~----------|
|-----7---8-----|---------------------8--7---|-------------|---------------|
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|


|-------12-16-17-12-13----12----------------------|-------12-16-17-12-13---
|----13----------------15----13-15-12-13----12----|----13------------------
|-14-------------------------------------14----13-|-14---------------------
|-------------------------------------------------|------------------------
|-------------------------------------------------|------------------------
|-------------------------------------------------|------------------------


-----12----------------------|-------12-16-13-16-12-16----16----16---------
--15----13-15-12-13----12----|----12-------------------15----13----12-13---
--------------------14----14-|-13------------------------------------------
-----------------------------|---------------------------------------------
-----------------------------|---------------------------------------------
-----------------------------|---------------------------------------------


--------|-------12-16-17-12-13----12-----------------|-13p10----10-13p10---
--15-12-|----13----------------15----15-13-12--------|-------10----------10
--------|-14----------------------------------14~-13-|---------------------
--------|--------------------------------------------|---------------------
--------|--------------------------------------------|---------------------
--------|--------------------------------------------|---------------------


--13-10p6---6-|-4h7p4---4-7p4----7-8p5---5-12p8----12-|-13p10----10-13p10--
----------6---|-------5-------5--------5--------10----|-------10-----------
--------------|---------------------------------------|--------------------
--------------|---------------------------------------|--------------------
--------------|---------------------------------------|--------------------
--------------|---------------------------------------|--------------------


----13-10p6---6-10p6---6-|-4h7p4---4-7p4---4-|----------------------------|
-10---------6--------6---|-------5-------4---|----------------------------|
-------------------------|-------------------|---2------------------------|
-------------------------|-------------------|---2----2----4--------------|gtr1
-------------------------|-------------------|---0------------------------|
-------------------------|-------------------|--------3----2--------------|gtr2

guitar 1 top string
guitar 2 bottom string 1/2 1/2
|----------------------|------------------------|--------------------------|
|----------------------|------------------------|--------------------------|
|----------------------|----------6b-rb6--4-----|--------------------------|
|--2--4--2--4----2--4--|-2--4--2-------------4--|-2--4--2---4b-rb4---2--4--|
|----------------------|----------4b-rb4--2-----|--------------------------|
|--0--2--0--2----0--2--|-0--2--0-------------2--|-0--2--0---2b-rb2---0--2--|


|--------------|----------------------|-----------------------------------|
|--------------|----------------------|-----------------------------------|
|--------------|----------------------|----------4b---6--4----------------|
|-----------4--|-2--4--2--5--4--2--4--|-2--4--2--------------4------------|
|-1--2--4------|----------------------|----------4b---4--2----------------|
|-----------2--|-0--2--0--3--2--0--2--|-0--2--0--------------2------------|


guitar solo

|----------15/17--|-15~----/15-----|-15-----15----15----15----15-----------
|-----------------|--------/17-----|-17p15--17p15-17p15-17p15-17p15-17p15--
|-----------------|----------------|---------------------------------------
|-----------------|----------------|---------------------------------------
|-1--2--4---------|----------------|---------------------------------------
|-----------------|----------------|---------------------------------------


------------|-----------------|--------------------------------------------
---15/17----|--(17)~~~~-------|--17--------------17--------17--17----------
------------|-----------------|--15p14-15p14h15--15p14h15------15-14h15----
------------|-----------------|--------------------------------------------
------------|-----------------|--------------------------------------------
------------|-----------------|--------------------------------------------


----------|-----------------|------------------------|---------------------
--17------|-----------------|------------------------|-----------------14--
------15--|--(14)~----------|---12h14p12---w/bar-----|-----------14h15-----
----------|-----------------|------------------------|-14~-----------------
----------|-----------------|------------------------|---------------------
----------|-----------------|------------------------|---------------------

w/wah wah
-----------------|-15~-----------------------------------|------9h10p9p7---
-------14-15h17--|------17p15-14-----------14h15---------|-9h10------------
-14h15-----------|----------------15-14h15-------15-14~--|-----------------
-----------------|---------------------------------------|-----------------
-----------------|---------------------------------------|-----------------
-----------------|---------------------------------------|-----------------


--9p7----7---------7----------|------9h10p9-7-9p7----7-------------9-10-9-|
------10---10p9h10---10p9h10--|-9h10--------------10---10p9-7-9h10--------|
------------------------------|-------------------------------------------|
------------------------------|-------------------------------------------|
------------------------------|-------------------------------------------|
------------------------------|-------------------------------------------|


|-9p7------------------9-10-9-9p7------|-----------------------------------
|-----10p9-10p9-7-9-10------------10p9-|-10p9p7-10p9p7-6-9p7-6-7p6-----6---
|--------------------------------------|---------------------------9p7-----
|--------------------------------------|-----------------------------------
|--------------------------------------|-----------------------------------
|--------------------------------------|-----------------------------------


--------|-----------------------------------------|------------------------
--------|---------------------------6-6h7h9-6h7h9-|-10-7-9-10-12-9-10-12---
--9p7p6-|-9-7p6-6h7p6---------6h7-9---------------|------------------------
--------|-------------9-7-6h7---------------------|------------------------
--------|-----------------------------------------|------------------------
--------|-----------------------------------------|------------------------


--------------------------|-13---------------------------------------------|
--14p10-12-14-15-12-14-15-|----15-13-14-16-13-14-16-17-14-16-17/19-16-17-19|
--------------------------|------------------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------------------|


|--19bf--~-------14~----|---------15--14h15-12-15----16----15-|----14------
|------------14---------|-------------------------15----14----|-12---------
|-----------------------|---x--x------------------------------|------------
|-----------------------|-------------------------------------|------------
|-----------------------|-------------------------------------|------------
|-----------------------|-------------------------------------|------------


--14h15p14-12-14p12-------12-------------|--------------------------------|
--------------------15p14----14p12-11-14-|-12-11-12p11--------------------|
-----------------------------------------|-------------14-12-14bf~--------|
-----------------------------------------|--------------------------------|
-----------------------------------------|--------------------------------|
-----------------------------------------|--------------------------------|

1/2
|------------/21--21b~~~~~~---|--21--------------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|--14~---0--------------------|-------11p9-11-12p11-9-12-9-11-12-11-9-----|
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------------------|


|----------------------------------------------|--------------------------|
|----------------------------------------------|--------------------------|
|-12p9-11-12-11-9-12-9--11-12-11-9--12-9-11-12-|-11-9-11-9----------------|
|----------------------------------------------|------------12----12bf----|
|----------------------------------------------|--------------------------|
|----------------------------------------------|--------------------------|


|--------------------|---------------------------|------------------------|
|--------------------|---------------------------|------------------------|
|---x---------------|---------------------------|------------------------|
|---xps-------------|---------------------------|------------------------|
|------------/16----|---------------------------|------------------------|
|--------------------|---------------------------|------------------------|

w/echo and bass octaver

|-----------------------|--/19-17-19-15-19----19----15----15----15----15--|
|-----------------------|------------------19----17----19----17----15-----|
|-----------------------|-------------------------------------------------|
|-----------------------|-------------------------------------------------|
|-----------------------|-------------------------------------------------|
|-----------------------|-------------------------------------------------|


|-----12----12----12----12----8----8----8---8-|---5---5---5---5-----------|
|--13----15----13----12----10---12---10---8---|-7---8---7---5---4---0-5p0-|
|---------------------------------------------|---------------------------|
|---------------------------------------------|---------------------------|
|---------------------------------------------|---------------------------|
|---------------------------------------------|---------------------------|


|---------------------------------------------------------|------19p15-----
|-7p0-8p0-10p0-12p0-13p12-10-8-12-10-8-7-10-8-7-5-8-7-5-4-|-5/17-------1712
|---------------------------------------------------------|----------------
|---------------------------------------------------------|----------------
|---------------------------------------------------------|----------------
|---------------------------------------------------------|----------------


--12-----------------------------------------------------------------------
------12-------------------------------------------------------------------
---------12-11-12-119-11-12p11p98h9~---------fade out--------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------



Repeat chorus 4x then fade

==========================================================================
Legend:
.......
The Music Shop BBS
slide down /slide up (619)423-4970
h = hammeron
p = pulloff
* = artifical harmonic
t = tap with right hand
b = bend (steps are indicated over note)
bf = bend full (one step)
rb = release bend
~ = vibrato
x = ghost note
ps = pick scrape
tr = trill