Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Kiss - God Of Thunder

Rhythm Fig. 1

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------5~----------|
Ab|---------7-----5--7~--------7-----5--7--------------|
Eb|---0-0------7---------0-0------7--------------------|


end. 1
Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------|
Db|---------------------5~-----5--7--7b^-r7--5--7~-----|
Ab|---------7-----5--7~------7-------------------------|
Eb|---0-0------7---------------------------------------|


end. 2
Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|---------------------5~-----5--7--7b^-r7--5--7~-----|
Db|---------------------5~-----5--7--7b^-r7--5--7~-----|
Ab|---------7-----5--7~------7-------------------------|
Eb|---0-0------7---------------------------------------|


end. 3
Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------|
Ab|---------7-----5--7~--------7-----5h^7-7-7-5h^7-7-7-|
Eb|---0-0------7---------0-0------7--------------------|


end. 4
Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------9-9-|
Db|---------------------5~-----5--7--7b^-r7--5--7~-9-9-|
Ab|---------7-----5--7~------7---------------------7-7-|
Eb|---0-0------7-----------------------------------0-0-|


Rhythm Fig. 2

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|--5-5---------7-7---9-----5----9----2-2-2-2-2--4----|
Db|--5-5---5-5---7-7---9-----5----9----2-2-2-2-2--4----|
Ab|--3-3---5-5---5-5---7-----3----7----0-0-0-0-0--2----|
Eb|--------3-3---------0-------------------------------|


Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|--5-5---------7-7--9-----5-4-5-4-5-----7-7-7-7-7-7-7|
Db|--5-5---5-5---7-7--9-----5-4-5-4-5--5--7-7-7-7-7-7-7|
Ab|--3-3---5-5---5-5--7-----3-2-3-2-3--5--5-5-5-5-5-5-5|
Eb|--------3-3--------0----------------3---------------|


Solo

Eb|----------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------|
Gb|----------------------4b~~----7b--7b--7b-r7---------|
Db|-----8~----9~--------------------------------9------|
Ab|-----------------------------------------------10~--|
Eb|-----6~----7~---------------------------------------|



Eb|----------------------------------------------------|
Bb|--15b--15b--15b-r15--12--15-15b~--15p^12------------|
Gb|------------------------------------------14p^12/11~|
Db|----------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------|


Eb|----------------------------------------------------|
Bb|------12-15p^12-----12-----12------12-15p^12--------|
Gb|--14b------------14b----14b----14b------------------|
Db|----------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------|


Eb|----------------------------------------15b-15------|
Bb|------12------12------12-15p^12-----12--------------|
Gb|--14b----14b------14b-----------14b-----------------|
Db|----------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------|


Eb|-12h^15p^12-----------------------------------------|
Bb|-------------15-15b-15b~----------------------------|
Gb|----------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------|



GOD OF THUNDER - Paul Stanley

[Rhythm Fig. 1 w/end.1] w/ [Rhythm Fig. 1 w/end.2] (2x)
[Rhythm Fig. 1 w/end.3]

[Rhythm Fig. 1 w/end.1] w/ [Rhythm Fig. 1 w/end.2]
[Rhythm Fig. 1 w/end.3]
Youґve got something about you
Youґve got something I need
Daughter of Aphrodite
Hear my words and take heed

[Rhythm Fig. 1 w/end.1] w/ [Rhythm Fig. 1 w/end.2]
[Rhythm Fig. 1 w/end.3]
I was born on Olympus
To my father a son
I was raised by the demons
Trained to reign as the one

{rhythm Fig. 2]
God of thunder and rock and roll
The spell youґre under
Will slowly rob you of your virgin soul

[Rhythm Fig. 1 w/end.1]

[Rhythm Fig. 1 w/end.1] w/ [Rhythm Fig. 1 w/end.2]
[Rhythm Fig. 1 w/end.3]
Iґm the lord of the wastelands
A modern day man of steel
I gather darkness to please me
And I command you to kneel
Before the

{Rhythm Fig. 2]
God of thunder and rock and roll
The spell youґre under
Will slowly rob you of your virgin soul

[Solo] w/ [Rhythm Fig. 1 w/end.1](4x)

[Rhythm Fig. 1 w/end.1] w/ [Rhythm Fig. 1 w/end.2]
[Rhythm Fig. 1 w/end.3]
I am the lord of the wastelands
A modern day man of steel
I gather darkness to please me
And I command thee to kneel
Before the

[Rhythm Fig. 2]
God of thunder and rock and roll
The spell youґre under
Will slowly rob you of your virgin soul

[Rhythm Fig. 1 w/end.1] (2x)
[Rhythm Fig. 1 w/end.4]