Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Marilyn Manson - Antichrist Superstar

MARILYN MANSOM - ANTICHRIST SUPERSTAR
Tabbed by: Mattias Jaselius

Standard Tuning

INTRO:

E|----------------|
B|----------------|
G|--4-4-----------|
D|--4-4--x6-------|
A|--2-2-----------|
E|----------------|
(Hey! Hey!)

RIFF 1:

E|------------5--------------5--------------5----------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|--4-4-7-4---2b---4-4-7-4---2b---4-4-7-4---2b---4444-7-4-10-9-7---|
D|--4-4-7-4--------4-4-7-4--------4-4-7-4--------4444-7-4-10-9-7---|
A|--2-2-5-2--------2-2-5-2--------2-2-5-2--------2222-5-2-8--7-5---|
E|-----------------------------------------------------------------|

RIFF 2: VERSE

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|--4-4-7-4--4-4-7-4--4-4-7-4--4444-7-4-----|
D|--4-4-7-4--4-4-7-4--4-4-7-4--4444-7-4-----|
A|--2-2-5-2--2-2-5-2--2-2-5-2--2222-5-2-----|
E|------------------------------------------|
(You built me up with your wishing hell...)

RIFF 3: Repeat

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--7-7-77-6-5-4-4-7-44-44-7-4----|
D|--7-7-77-6-5-4-4-7-44-44-7-4----|
A|--5-5-55-4-3-2-2-5-22-22-5-2----|
E|--------------------------------|
(Cut the head off...)

RIFF 4: Guitar noise

E------------------------------------------------13b------|
B--13hb-13~~--r--13brbrbrbrbr--13hb~~brbrbrbr----13b------|
G------(harm)------------------(harm)-----------------------|
D-----------------------------------------------------------|
A-----------------------------------------------------------|
E-----------------------------------------------------------|

RIFF 5: RHYTHM FOR RIFF 4

E|----------------------|
B|----------------------|
G|--4-4-7-4-10-9-7------|
D|--4-4-7-4-10-9-7------|
A|--2-2-5-2-8--7-5------|
E|----------------------|

Song structure:

INTRO
RIFF 1
RIFF 2
RIFF 1
RIFF 3
RIFF 4 & RIFF 5
RIFF 2
RIFF 1
RIFF 3
INTRO
RIFF 3
INTRO