Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Avenged Sevenfold - Chapter Four

dropped d tuning

tabbed by TheBigLebowski (philmccracken7@yahoo.com)

Intro 2x Riff A 8x
G|---------------------|-----------------|
D|---------------------|-----------------|
A|---------------------|-----------------|
D|--0--2--3---0--7--8--|-0---0000--00000-|

Riff B 2x
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|-5555555-5555-33333333-3333-11111111-11111111-3333-|
D|---------------------------------------------------|

Verse 2x
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|---------------------1-111-111-----------|
D|-0-000-000-3-333-222-----------3-333-222-|

Chorus
G|------------------------------------------------------------------
D|------------------------------------------------------------------
A|------------------------------------------------------------------
D|-0000-0000-8888-8888-3333-3333-2222-2222-0000-0000-8888-8888-3333-

G|----------------|
D|----------------|
A|------4444-4444-|
D|-3333-----------|

Post-Chorus 2x Then:
G|---------------------------------|--------------------|
D|---------------------------------|--------------------|
A|-5555-55-3333-33-1111-11-3333-33-|--------------------|Post-Chorus 4x
D|---------------------------------|-7-7777777777777777-|

Verse 2x
Chorus 1x
Post-Chorus 2x|--------------------|
|--------------------|
|--------------------|
|-7-7777777777777777-|

Bridge 2x
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
D|-/7-0000-/7-0000-7/875-0000-/7-0000-7/875-|

Intro 2x

Riff C (Time Change) 4x
G|----------------------------| |-----|
D|----------------------------| |-----|
A|----------------------------|RIFF B 2x|-----|
D|-00000/777757-88888-333-222-| |--0--|

Breakdown 2x
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
D|-000-0-0-0-000-333-3-3-3--3-3-3-888-8-8-8--8-8-8-333-3-3-3-222-2-2-2-|

Riff C until fade out

End

Please rate this tab, Thanks.