Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Bad Religion - No Substance

---------------------------------------------------------------------------------
NO SUBSTANCE - Bad Religion
---------------------------------------------------------------------------------

By: Terry (BadReligion_Believer5@hotmail.com)

Intro
e|--0-0--0~~---0-0---0~~--|
B|--2-2--2~~---1-1---1~~--|
G|--3-3--3~~---2-2---0~~--|
D|--0-0--0~~---3-3---2~~--|
A|-------------------3~~--|
E|------------------------|

e|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|--7-7-----10-10-10-----------5-5-5-5-------------------|
A|--5-5--0---8--8--8--3-3-3-3--3-3-3-3--7-7-7-7-7-7-7-7--|
E|--------------------1-1-1-1-----------5-5-5-5-5-5-5-5--|

Verse
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--7-7-------7-------10--9--7--5----------|
A|--5-5--3p0--5--3p0---8--7--5--3-----0h3--|
E|---------------------------------3-------|

Chorus
e|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|--7-7-7-7--3-3-3-------5--5-5--|
A|--5-5-5-5--1-1-1--3-3--3--3-3--|
E|------------------1-1----------|

Bridge
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|--7-7-7-7-7-7-7--5-5-5-5-5-53-3-3-3-3-----------5-5-5-5--|
A|--5-5-5-5-5-5-5--3-3-3-3-3-31-1-1-1-1--3-3-3-3--3-3-3-3--|
E|-----------------------------------------1-1-1-1-----------|

e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|--7-7-7-7-7-7-7-7--|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5--|
........p.m........

Solo
e|--------------------------|---------------------------------|
B|--------------------------|---------------------------------|
G|---7h9--7p5---------------|------7-7-7/9p7------------------|
D|-------------7p5h7p5h7p5--|-----------------7p5-5-5/7/5-----|
A|--------------------------|--5---------------------------5--|
E|--------------------------|---------------------------------|

e|--------10--------10-10--------8/10--------10-10--|---------------|
B|--8/10------8/10---------8/10--------8/10---------|--10p8---------|
G|--------------------------------------------------|--------10p9---|
D|--------------------------------------------------|---------------|
A|--------------------------------------------------|---------------|
E|--------------------------------------------------|---------------|

Outro
e|------------------------------------------------------|----------------|
B|------------------------------------------------------|----------------|
G|------------------------------------------------------|----------------|
D|--10--9--7--5----10--9--7--5----10--9--7--5--|-----------7--|
A|---8--7--5--3-----8--7--5--3-----8--7--5--3--|-----h0p3--5--|
E|------------------------------------------------------|--3-------------|

=================================================================================