Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

AC/DC - Live Wire

Intro: bass and guitar 1 (Malcolm) Taps on hi-hat only
Rythm figure 1 end of Rythm figure 1
||----------------|----------------|----------------|----------------||-|
||-*-T------------|----------------|----------------|--------------*-||-|
||-*-A------------|----------------|----------------|--------------*-||-|
||---B-2----------|----------------|--4-------------|----------------||-|
||-----0----------|--2-------------|--2-------------|----------------||-|
||----------------|--0-------------|----------------|----------------||-|
Guitar 2 (Angus)joins in
Rythm Figure 2 end of rythm figure 2
||----------------|----------------|----------------|----------------||-|
||-*-T------------|----------------|----------------|--------------*-||-|
||-*-A------------|----------------|----------------|--------------*-||-|
||---B-2---4------|----------------|--2---4---------|----------------||-|
||-----0---2------|----------------|--0---2---------|----------------||-|
||----------------|----------------|----------------|----------------||-|

Rythm Figure 3 end of rythm figure 3
||----------------|----------------|----------------|----------------||-|
||-*-T------------|----------------|----------------|--------------*-||-|
||-*-A-2-----4--4-|----------------|-----2-----4--4-|--------------*-||-|
||---B-2--2--4--4-|----------------|-----2--2--4--4-|----------------||-|
||-----0--2--0--2-|----------------|-----0--2--0--2-|----------------||-|
||--------0-------|----------------|--------0-------|----------------||-|

Rythm Figure 4 end of rythm figure 4
||----------------|----------------|----------------|----------------||-|
||-*-T------------|----------------|----------------|--------------*-||-|
||-*-A-2-----4--4-|-----------4--4-|-----2-----4--4-|---------4--4-*-||-|
||---B-2--2--4--4-|-----------4--4-|-----2--2--4--4-|---------4--4---||-|
||-----0--2--0--2-|-----------0--2-|-----0--2--0--2-|---------2--0---||-|
||--------0-------|----------------|--------0-------|----------------||-|

no solo he he


try it by yourself