Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио




фотография Old Mans Child

Название :

captives of humanity | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Данные: текст песни / слова песни

Жанры :    death metal   metal

Видео: Old Mans Child -  captives of humanity | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3  

Captives Of Humanity - Old Man`s Child |
---------------------------------------

TAB: by Big M
e-mail: Big_Mx@gmx.de

Fig.1
G|---------|
D|---------|
A|---------|
E|-4---7---|

Intro
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-5---------------|-------------0---|-5---------------|-------------0---|

G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-5---------------|-------------0---|-5---------------|-------------0---|

G|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
A|-5---------------|-3---------------|-7---------------|---------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-4---7---|

Verse
G|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
E|-5---55-5-5---55-5-|-0---00-0-5---55-0-|-5---55-5-5---55-5-|-0---00-0-0---00-0-|

Chorus
G|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
D|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
A|-5---55-5-5---55-5-|-3---33-3-3---33-3-|-7---77-7-7---77-7-|---------|
E|-------------------|-------------------|-------------------|-4---7---|

Pre-Chorus
G|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|--------------6---6-6-7-9-|
A|---------5-------|-----------------|---------5-------|-7---7-7-9-10-------------|
E|-5---------------|-5-------0-------|-5---------------|--------------------------|

Bridge
G|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
D|-------7P6---6H7---9---|-------7P6---6H7---10--|-------7P6---6H7---9---|-----------------------|
A|-0---0-----0-----0-----|-0---0-----0-----0-----|-0---0-----0-----0-----|-------8P7---5H7-------|
E|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-0---0-----0-----0-7---|

Fig.2
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-0-0-000-4-4-444-|

Fig.3
G|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
D|-----7-----7---7-|-----7-----9---6-|-----7-----7---7-|-----7-----9---10-|
A|-0000--0000--00--|-0000--0000--00--|-0000--0000--00--|-0000--0000--00---|
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Fig.3-1
G|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
D|-----7-----7---7-|-----7-----9---6-|-----7-----7---7-|------7------9----|
A|-0000--0000--00--|-0000--0000--00--|-0000--0000--00--|-0000---0000------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Fig.4
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-55555-55555-555-|-33333-33333-333-|-77777-77777-777-|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-44444-44444-444-|

Fig.5
G|-----------------|-----------------|-----|
D|-----------------|-----------------|-----|
A|-----------------|-----------------|-----|
E|-0-0-000-4-4-444-|-5---1---0---4---|-5---|

----------------
Song structure: |
----------------
Fig.1 1x
Intro 1x
Verse 2x
Chorus 1x
Verse 2x
Chorus 1x
Pre-Chorus 4x
Bridge 2x
Fig.2 1x
Intro 1x
Verse 2x
Chorus 1x
Fig.3 1x
Fig.3-1 1x
Fig.3 2x
Fig.4 1x
Fig.3 4x
Fig.4 1x
Pre-Chorus 4x
Bridge 2x
Fig.5 1x
Похожие исполнители:
Фото Old Man's Child
Old Man's Child
Фото Dimmu Borgir
Dimmu Borgir
Фото Naglfar
Naglfar
Фото Limbonic Art
Limbonic Art
Фото Thyrane
Thyrane

Опубликовать в блоге/дневнике/жж (html-код)


Опубликовать на форуме (bb-код)


Прямая ссылка на эту страницу