Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио




фотография Mortification

Название :

brutal warface | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

Данные: текст песни / слова песни

Жанры :    death metal   thrash metal   christian death metal   christian   metal

Видео: Mortification -  brutal warface | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3  

Brutal Warfare
----------------
as recorded by Mortification
Words by Steve Rowe
Music by Steve Rowe & Jayson Sherlock
From Album "Mortification" 1991
Tabbed by Antti Pernu
Date : Sat ,22 Feb 1997 22:50:14



Tune All strings
down 1 1/2 step



Rhythm Figure 1

C|-----------------------------------+------------------------------||
G|-----------------------------------+------------------------------||
E |-----------------------------------+------------------------------||
B |--------------------------------3--+-(3)---2---------h------------||
F|--0--0-0---0--0-0---0--0-0--0---1--+-(1)---0---5---0--1-----------||
C|-----------------------------------+-----------3------------------||
p.m........................|



C|-----------------------------------+----------------------||
G|-----------------------------------+----------------------||
E |-----------------------------------+----------------------||
B |--------------------------------3--+-(3)---2---7---6------||
F|--0--0-0---0--0-0---0--0-0--0---1--+-(1)---0---5---4------||
C|-----------------------------------+----------------------||

p.m........................|


C|-----------------------------------+-----------------+------------------||
G|-----------------------------------+-----------------+------------------||
E |-----------------------------------+-----------------+------------------||
B |--------------------------------3--+-(3)---2-------2-+--3---2---7---6---||
F|--0--0-0---0--0-0---0--0-0--0---1--+-(1)---0---3---0-+--1---0---5---4---||
C|-----------------------------------+-----------5-----+------------------||
p.m........................|



indicates triplets ( 3 )
Rhythm Figure 2 /

C|-----------------------------+-------------------------------||
G|-----------------------------+-------------------------------||
E |-----3-------------3---------+-----3-------------------------||
B |---/ - ----3----/ - -------+---/ - ----3---3---5----------||
F|--0--0--0---1---0--0--0---5--+--0--0--0---1---1---3----------||
C|--------------------------3--+-------------------------------||
p.m....| p.m....| p.m....|




Riff A
5/4
C|-----------------------------+--------------------------------||
G|-----------------------------+--------------------------------||
E |-----------------------------+--------------------------------||
B |----------h-------------h----+--------------------------------||
F|--------0--1----------4--5---+--------------1-------0---------||
C|--0--0---------0--0----------+---0--0--0--------0--------3----||
p.m. p.m. p.m.- -| p.m



Riff B

C|----------+----------+-------------------+----------------||
G|----------+----------+-------------------+----------------||
E |----------+--3-------+-------------------+----------------||
B |--3-------+--1-------+--5----------------+--6-------------||
F|--1-------+----------+--3---3~~(4)-------+--4-------------||
C|----------+----------+-------------------+----------------||





Outro

C|-----------------------||
G|-----------------------||
E |-----------------------||
B |-----------------------||
F|--2--------------------||
C|--0--------------------||





Words
---------

verse1: Demon forces
They must bow
Saints of God arise and kill
Deprivation
Evil Bondage
Will not claim the church of Christ.

chorus: Brutal Warfare
Brutal Warfare

verse 2: Pain and torment
Cast from below
Stand strong with God`s armour on
Inflicted hate
Spiritual war
Christ`s name sends them back to hell.

bridge1: Put on the full armour of God
Stand against the devil
We are not fighting man
But evil powers of a dark age.

verse3: Rotting minds
Avenge yourselves
Send the devil back to hell
Intense defense
Awesome victory
Bludgeon to death bondages.

bridge2: Belt of thruth around your waist
Righteousness your breastplate
Gospel of peace in your feet
The shield of faith and sword of God.



SONG-ORDER
-------------

Rhythm Figure 1

VERSE 1 with Rhythm Figure 1 ( 2 times )

Rhythm Figure 2 ( 2 times )

CHORUS with Rhythm Figure 2 ( 4 times )

Rhythm Figure 1

VERSE 2 with Rhythm Figure 1 ( 2 times )

Rhythm Figure 2 ( 2 times )

CHORUS with Rhythm Figure 2 ( 4 times )

Bass Riff

Riff A ( 4 times )

Riff B

BRIDGE 1 with Riff B

Riff A ( 4 times )

Rhythm Figure 2 ( 2 times )

CHORUS with Rhythm Figure 2 ( 4 times )

Rhythm Figure 1

VERSE 3 with Rhythm Figure 1 ( 2 times )

Rhythm Figure 2 ( 2 times )

CHORUS with Rhythm Figure 2 ( 4 times )

Bass Riff

Riff A ( 4 times )

Riff B

BRIDGE 2 with Riff B

Riff A ( 4 times )

Rhythm Figure 2 ( 2 times )

CHORUS with Rhythm Figure 2 ( 4 times )

Outro



-= TABLATURE EXPLANATION =-

p.m. = palm muted
Nh = Natural harmonic
h = hammer-on
p = pull-off
ah = articifial harmonic
/ = slide up
= slide down
^ = bend
() = tied note
~~ = trill


contact me:

Antti Pernu
Huhtapellontie 2
68300 K„lvi„
Finland, Europe

email-me:
Похожие исполнители:
Фото Tourniquet
Tourniquet
Фото Crimson Thorn
Crimson Thorn
Фото Deuteronomium
Deuteronomium
Фото Deliverance
Deliverance
Фото Crimson Moonlight
Crimson Moonlight

Опубликовать в блоге/дневнике/жж (html-код)


Опубликовать на форуме (bb-код)


Прямая ссылка на эту страницу