Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио




фотография frehley ace

Название :

whats on your mind | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Данные: текст песни / слова песни

Жанры :

Видео: frehley ace -  whats on your mind | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3  

Song: WHAT`S ON YOUR MIND?
Artist: KISS (ACE FREHLEY)
Album: ACE FREHLEY
--------------------

Transcribed by Emil Ortenmark, kfemil@telia.com

Tuned down 1/2-step



Key:
/ = slide up
= slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
() = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
() = Dive war
(/) = Release war
Tp = Tap wplectrum





Rhythm Fig. 1

Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--5--5------5--5------5--5------5--5--------------|
Eb|--------------------------------------------------|



Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--3------2------3------2------3----2--------------|
Eb|--------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 2

Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--5--------4--------2--------0--------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


End 1
Gb|---------------------|----------------------------|
Db|---------------------|----------------------------|
Ab|---------------------|-----------0----------------|
Eb|--3----0--3----0--3--|--3--2--0-------------------|



Rhythm Fig. 3

Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--2--2--2--2--2--2--2--2--3--3--3--3--3--3--3--3--|
Eb|--------------------------------------------------|



Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--5--5--5--5--5--5--5--5-------5------3-----------|
Eb|--------------------------------------------------|



Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--2--2--2--2--2--2--2--2--3--3--3--3--3--3--3--3--|
Eb|--------------------------------------------------|



Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--5--5--5--5--5--5--5--5--------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 4

Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|-----------5------0------0------0------0----0--0--|
Eb|--3--2--0-----------------------------------------|
Похожие исполнители:

Опубликовать в блоге/дневнике/жж (html-код)


Опубликовать на форуме (bb-код)


Прямая ссылка на эту страницу