Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио




фотография far sight

Название :

being human2 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

Данные: текст песни / слова песни

Жанры :

Видео: far sight -  being human2 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3  

Being Human
By Far Sight from the `Being Human` EP
Music by Ryan Martin,
Tablature compiled by Adrian Cassidy


INTRO / CHORUS
E|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3--|
B|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3--|
G|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0--|
D|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-0--|
A|--------------------------3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2--|
E|-----------------------------------------3-3-3-3-3-3-3--|

FILL 1 FOR CHORUS
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-9-/-11-11-11-11-12-12-12-11-11-11--9-9-9--|
D|-0-/-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0---0-0-0--|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

VERSE
E|-222222222222222222222222--222222222222--000000000000--|
B|-333333333333333333333333--333333333333--000000000000--|
G|-222222222222222222222222--444444444444--222222222222--|
D|---------------------------444444444444--222222222222--|
A|---------------------------222222222222--000000000000--|
E|-------------------------------------------------------|

PRE CHORUS
E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-/-7-7-7-7--4-4-4-4-4---4---4---4---4--|
A|-5-5-5-5-5-5-5-/-7-7-7-7--4-4-4-4-4---4---4---4---4--|
E|-3-3-3-3-3-3-3-/-5-5-5-5--2-2-2-2-2-0h2-0h2-0h2-0h2--|

BRIDGE
E|-3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3------------------|
B|-3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3--2-2-2-2--|
G|-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0--2-2-2--2-2-2-2--|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0--2-2-2--2-2-2-2--|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2--x-x-x-x-x-x-x-x--2-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0--0-0-0-0--|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-2-2-2--3-3-3-3-3-3-3-3------------------|

FILL 2 FOR BRIDGE
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|-----0---0-----0---0-----0---0-----0---0--|
A|---0---0-----0---0-----0---0-----4---4----|
E|-0---------2---------3---------5----------|

FILL 3
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-7-7-7-7-7-7-7--6-6-6-6-6-6-6--7/--|
D|-7-7-7-7-7-7-7--7-7-7-7-7-7-7--7/--|
A|-5-5-5-5-5-5-5--5-5-5-5-5-5-5--5/--|
E|-----------------------------------|

END RIFF
E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|-7-7-7-7-7-7-/-9-9-9--5-5-5-5-5-5-/-9-9-9-------------|
A|-5-5-5-5-5-5-/-7-7-7--3-3-3-3-3-3-/-7-7-7--5-5-5-5-5--|
E|-------------------------------------------3-3-3-3-3--|

Submitted by Paul Cosgrove(webmaster@farsightonline.co.uk)
Похожие исполнители:

Опубликовать в блоге/дневнике/жж (html-код)


Опубликовать на форуме (bb-код)


Прямая ссылка на эту страницу