Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио




фотография harmonium

Название :

histoires sans paroles | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

Данные: текст песни / слова песни

Жанры :    progressive rock   folk   folk rock   quebecois   francophone   progressive rock   folk   folk rock   quebecois   francophone

Видео: harmonium -  histoires sans paroles | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3  

----------------------------------PLEASE NOTE--------------------------------
This file is the author`s own work and represents their interpretation of the
song. You may only use this file for private study, scholarship, or research.
-----------------------------------------------------------------------------

From: lordcope@magi.com
Subject: h/harmonium/histoires_sans_paroles.tab
Date: Tue, 17 Mar 1998 17:43:07 -0500

Histoires sans paroles (premiиre section avec flыte traversiиre)
Harmonium
transcrit par Annie Lord


D Em7 F F7 Bm/D F/C
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
e|-----2-----------|-----3-----------||-----2-------2---|-----2-------2---|
B|-----------3-----|-----------3-----||*----------------|-------0-------2-|
G|---2-----2-----2-|---0-----0-----0-||-----------3-----|---4-------3-----|
D|-0-----0-----0---|-------2-----2---||---4---4-2-----2-|-0---------------|
A|-----------------|-----------------||*----------------|---------4-------|
E|-----------------|-0---------------||-2---------------|-----------------|

Bm Emadd9 Em/B Em7/B Em6/B
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
e|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------0---|-----------------|
B|-------3-------3-|-------3-------3-|-------0-------0-|-----3-0-----2-0-|
G|-----------4-----|-----------4-----|-----------------|-----------------|
D|---4-----4-------|---4-----4-------|---2-------2-----|---2-------2-----|
A|-2---------------|-2---------------|---------2-------|-2-------2-------|
E|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|

A6 A Asus4 A D Cdim7 Bm
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
e|-----2-------0---|-------------0---|-----2-------0---|-----2-------2---|
B|-------2-------2-|-----3---------2-|-------3-------0-|-------3-------3-|
G|-----------------|-------2---------|---2-------0-----|-----------4-----|
D|---2-------2-----|---2-------2-----|-0---------------|---4-------------|
A|-0-------0-------|-0-------0-------|---------4-------|-2---------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

_____________________________________
|1. 2.
Em Emadd9/B Em/B | A A6 A7 A
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
e|-----0-------2---|-----3-------0---|-----0-------2---|-----3-------0---|
B|-------0-------0-|-------0-------0-|-------2-------2-|-------2-------2-|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---2-------2-----|---2-------2-----|---2-------2-----|---2-------2-----|
A|---------2-------|-2-------2-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
E|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

__________________________________________________________________________
|
D Dsus4 D G |
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
e|-----2-------3---|-----2-------2---|-----3-------3---|-----3-------3---||
B|-------3-------3-|-------3---------|-------0-------0-|-------0--------*||
G|---2-------2-----|---2-------2-----|-----------------|-----------------||
D|-0-------0-------|-0-------0-------|---0-------0-----|---0-------0-----||
A|-----------------|---------------0-|---------2-------|---------2------*||
E|-----------------|-----------------|-3---------------|-3-------------3-||

_____________________________________
|3.
| Bm7 C C/G C C/G
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
e|-----5-2---2-5-2-|-----5-2---2-5-2-|---0-3-0---0-3-0-|---0-3-0---0-3-0-|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---4-----4-------|---4-----4-------|-----------------|-----------------|
A|-2---------------|-2---------------|-3---------------|-3---------------|
E|-----------------|-----------------|---------3-------|---------3-------|

Gmaj7 Am Ddim7
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
e|-----2-------2---|-----2-------2---|-----0-------0---|-----2-------2---|
B|-------0---0---0-|-------0-------0-|-------1-------1-|-------1-------1-|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---2-------2-----|
D|---0-----0-------|---0-------0-----|---2-------2-----|-1-------1-------|
A|-----------------|-----------------|-0-------0-------|-----------------|
E|-3---------------|-3-------3-------|-----------------|-----------------|

Emadd9 Em/B Emadd9 Em/B F
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
e|-----2-------0---|-----2-------0---|-------------1---|
B|-------0-------0-|-------0-------0-|-------1-------1-|
G|-----------------|-----------------|-----2-----2-----|
D|---2-------2-----|---2-------2-----|---3-----3-----1-|
A|---------2-------|---------2-------|-----------------|
E|-0---------------|-0---------------|-1---------------|

B7 Ddim7 Fdim7 Adim7 Emadd9
1 2 3 4 1 + 2 + 3 + 4 +
e|--------2------5------8----|-----------2-----||
B|-4------1------4------7----|---------0-------||
G|-2------2------5------8----|-------0---------||
D|-4------1------4------7----|-----2-----------||
A|-2-------------------------|---2-------------||
E|---------------------------|-0---------------||
rit.


Notes:

-laisser sonner les notes tout au long de la piиce

-Les chiffres au-dessus des mesures reprйsentent les temps, vu que la
tablture n`indique pas le rythme.

-Les йtoiles sont des points de reprise: reprendre а la 3e mesure.

-La partition telle qu`йcrite reprйsente la premiиre partie (jusqu`а la fin
de la premiиre boоte). Lors des reprises, les accords demeurent а peu prиs
les mкmes (les notes ajoutйes peuvent changer, ex: Emadd9 peut devenir
simplement Em), mais il y a des variations dans les patrons de la main
droite (ou de la gauche chez les gauchers). partir de la troisiиme boоte
la partition est de nouveau prйcise.

-Il y a un ralentissement drastique dans les deux derniиres mesures, mais
mais surtout dans la derniиre.

-Dans l`avant-derniиre mesure, jouer les trois accords diminuйs en arpиge
(avec le pouce, de la note la plus basse а la plus aiguл).
Похожие исполнители:
Фото Maneige
Maneige
Фото Bacamarte
Bacamarte
Фото Jean Leloup
Jean Leloup
Фото Beau Dommage
Beau Dommage
Фото Les Colocs
Les Colocs
Фото Maneige
Maneige
Фото Bacamarte
Bacamarte
Фото Jean Leloup
Jean Leloup
Фото Beau Dommage
Beau Dommage
Фото Les Colocs
Les Colocs

Опубликовать в блоге/дневнике/жж (html-код)


Опубликовать на форуме (bb-код)


Прямая ссылка на эту страницу