Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио




фотография kreator

Название :

reflection | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

Данные: текст песни / слова песни

Жанры :    thrash metal   metal   german   thrash   heavy metal   thrash metal   metal   german   thrash   heavy metal

Видео: kreator -  reflection | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3  

Received: from animal-farm.nevada.edu by redrock.nevada.edu (5.65c/M1.4)
with SMTP id ; Mon, 9 Aug 1993 11:53:09 -0700
Received: from ho16.eng.ua.edu by animal-farm.nevada.edu id ; Mon, 9 Aug 1993 11:52:47 -0700
Received: by ho16.eng.ua.edu (AIX 3.2/UCB 5.64/4.03)
id AA12522; Mon, 9 Aug 1993 13:48:42 -0500
From: kmacpher@ho16.eng.ua.edu (Ky MacPherson)
Message-Id:
Subject: /Kreator/Reflection.tab
To: jamesb@animal-farm.nevada.edu
Date: Mon, 9 Aug 93 13:48:41 CDT
X-Mailer: ELM [version 2.3 PL11]

"Reflection" by Kreator


Intro:
>
E||---------------------------|----------------------------|------|------|
B||---------------------------|----------------------------|------|------|
G||o-------------6------------|----------------------------|-----%|%-----|
D||o--------8--9----9--8------|---9--8--7-----7--5---------|------|------|
A||----7------------------9---|------------9--------8--5---|------|------|
E||---------------------------|----------------------------|------|------|


>
|--------------------------|----------------------------|------|-------||
|--------------------------|----------------------------|------|-------||
|--------------------------|----------------------------|-----%|%-----o||
|-------------6------------|----------------------------|------|------o||
|--------8--9----9--8------|---9--8--7-----7--5---------|------|-------||
|---7------------------9---|------------9--------8--5---|------|-------||



Main Riff:

||--------------------------|----------|--------------------------|----------||
||--------------------------|----------|--------------------------|----------||
||o-------------------------|----%-----|--------------------------|----%----o||
||o------8-------8----9-----|----------|--------------------------|---------o||
||----7-------7-------7-----|----------|-------8-------8----9-----|----------||
||--------------------------|----------|----7-------7-------7-----|----------||



Interlude:

E5 F5 G5 F5 B5 F5 E5 B5 E5
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|---------55557777-|------------------|------------------|
|-4444-4444666-666-|-6777-777---------|-4----------------|------------------|
|------------------|------------------|--222-2222444-444-|-4555-5557775-----|
|------------------|------------------|------------------|--------------8-7-|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| |
| |
| |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|-------------4----|------------------|-4----------------|
|-2-------4--------|-5-------4---4----|-4-------2--------|-4-------2--------|
|-2-------4--------|-5-------4---2----|-4-------2--------|-2-------2--------|
|-0-------2--------|-3-------2--------|-2-------0--------|---------0--------|


Back to Main Riff, and then:


Chorus:

(slower)
||--------------|------------|--------------|------------||
||--------------|------------|--------------|------------||
||o----------7--|--5---------|--------------|-----------o||
||o----------7--|--5---------|--3-----7--4--|--2--------o||
||---0-------5--|--3---------|--3-----7--4--|--2---------||
||---0----------|------------|--3-----5--2--|--0---------||


(faster)
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
|----------4--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----9---7----|
|----------4--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----9-9-7-7--|
|--0-------2--|-----|-----|-----|-----|--3--|--2--|--3--|--2--7-9-5-7--|
|--0----------|--5--|--3--|--5--|--3--|-----|-----|-----|-------7---5--|

P.M. & trem pick 16th notes - - - - - - - -|



Solo:

(two guitars)
|-------------|-------------|-----|-----|-----------|-----------|
|-------------|-------------|-----|-----|-----------|-----------|
|-------------|-------------|----%|%----|-----------|-----(5)---|
|--5----2-----|-------------|-----|-----|-----------|--4--------|
|--5----2-----|--3----5--0--|-----|-----|------3----|------3----|
|-------------|--3----5--0--|-----|-----|--2--------|-----------|

trem pick - - - - - -


|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
|-----------|-----(5)---|----------------------|----------------------|
|-----------|--6--------|--------------5---2---|--------------7---4---|
|------5----|--4---5----|--------------5---2---|--------------7---4---|
|--4---3----|------3----|--3(2)--3(2)----------|--5(3)--5(3)----------|
|--2--------|-----------|----------------------|----------------------|

- - - - - - - - - -| trill - -| trill - -|



/////////
|---5---7---8----10---12---------------------|
|---5---7---10---8---------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|


> >
||------------------------------------|-----------------------------------||
||------------------------------------|-----------------------------------||
||o-----------------------------------|----------------------------------o||
||o-----------------------------------|----------------------------------o||
||---4-----4-----4-----4-----0--------|--4-----4-----4-----4-----3---4----||
||---2-0-0-2-0-0-2-0-0-2-0-0---3-2-0--|--2-0-0-2-0-0-2-0-0-2-0-0-3---4----||

P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.



Then the first 4 bars of the Chorus, then back to the Main Riff
The end is similar to the Interlude with the lead raised by a fifth

The very end is:

E5 F5 G5 F5 B5 F5 E5 B5 N.C.
|---------5--------|-7-5-----5---7----|------------------|------------------|
|-5-5-5-55--8-7-77-|-----8-88---------|-5----------------|------------------|
|------------------|------------------|-----4-4-6---6-6--|-7---7-7----------|
|------------------|------------------|------------------|---------9---7-6--|
|------------------|------------------|------------------|---------7---5-4--|
|------------------|------------------|------------------|------------------|


|-------------------|-----------||
|-------------------|-----------||
|-6---4-2--9---7-6--|-4---------||
|-4---2-0--7---5-4--|-2---------||
|-------------------|-----------||
|-------------------|-----------||





Legend:


|-----|
|--%--| = repeat previous measure
|-----|

|-----|-----|
|----%|%----| = repeat previous two measures
|-----|-----|

Enjoy! - Ky (kmacphe1@ua1vm.ua.edu)
Похожие исполнители:
Фото Sodom
Sodom
Фото Destruction
Destruction
Фото Exodus
Exodus
Фото Tankard
Tankard
Фото Testament
Testament
Фото Sodom
Sodom
Фото Destruction
Destruction
Фото Exodus
Exodus
Фото Tankard
Tankard
Фото Testament
Testament

Опубликовать в блоге/дневнике/жж (html-код)


Опубликовать на форуме (bb-код)


Прямая ссылка на эту страницу