Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио




фотография meters

Название :

hey pocky a-way | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Данные: текст песни / слова песни

Жанры :    funk   meters   funk   meters

Видео: meters -  hey pocky a-way | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3  

Song Title: Hey Pocky A-Way
Group: The Meters
Bass Player: George Porter, Jr.
Bass Tab by: SCube

(drum intro)
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|

(piano enters)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

(bass enters)
h h h h h
|-----57----1011---|-----57----1011---|
|------------ - ---|-----------0 - ---|
|5----------- - ---|35---------- - ---|
|------------ - ---|------------ - ---|

(verse 1)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55---2345--------|55-2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5------------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|2---------------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|--------3-------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--3------------|5--3------------|5--3------------|5--3------------|
|------3---------|------3---------|------3---------|------3---------|

(verse 2)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|2---------------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|--------3-------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--3------------|5--3------------|5--3------------|5--3------------|
|------3---------|------3---------|------3---------|------3---------|

(intermission)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2---------------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|--------3-------|---5------------|---5----------5-|---5----------5-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5------------|---5----------5-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

(verse 3)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|--------3-------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--3------------|5--3------------|5--3------------|5--3------------|
|------3---------|------3---------|------3---------|------3---------|

(outro)
h
|-----------1011---|----------------|----------------|----------------|
|------------ - ---|----------------|----------------|----------------|
|55--2345---- - ---|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5-------- - ---|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5----------5-|---5------------|

continue to play as song fades out
Похожие исполнители:
Фото The Meters
The Meters
Фото Mandrill
Mandrill
Фото Funkadelic
Funkadelic
Фото Sly & The Family Stone
Sly & The Family Stone
Фото Parliament
Parliament
Фото The Meters
The Meters
Фото Mandrill
Mandrill
Фото Funkadelic
Funkadelic
Фото Sly & The Family Stone
Sly & The Family Stone
Фото Parliament
Parliament

Опубликовать в блоге/дневнике/жж (html-код)


Опубликовать на форуме (bb-код)


Прямая ссылка на эту страницу