Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио




фотография Ash

Название :

burn baby burn | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Данные: текст песни / слова песни

Жанры :    rock   indie   britpop   alternative   alternative rock

Видео: Ash -  burn baby burn | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3  

Song: Burn Baby Burn
Artist: Ash
Album: Free All Angels (2001)
Tabbed by: Marc Hibbins (marc97071@yahoo.com)

The Original Tab by: Fede Garavaglia (jackdaniels133@hotmail.com) was
only the root notes taken from someone else`s guitar tab, most of this
correct except in a few parts. I know timing isn`t exact, just
listen to song to get it perfect.

Intro/Verse/Bridge One
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|--2--2--2--------------44-4--4--4--4-------------(0)--|
E|-----------0--0--0--0-----------------2--2--2--2------|

Bass Fill
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------| Played Mid-Verse
A|--------------------------------------------------| and Pre-Chorus
E|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--|


Chorus
G|---------------------------------------------|-
D|---------------------------------------------|-
A|--------------------------2--2--2--2--4---2--|-
E|--2-----2--2--2--2--2--2---------------------|-

-|---------------------------------------------|
-|---------------------------------------------|
-|---------------------------------------------| All of Riff
-|--0--0--0--0--0--0--0--0--5-----5--5--5---4-| x2

G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|--------------------------2--2--2--2--4---2--|
E|--2------------------------------------------|

G|---------------------------------------------|-
D|---------------------------------------------|-
A|---------------------------------------------|-
E|--0--0--0--0--0--0--0--0--5--5--5--5--5---4-|-

-|---------------------------------------------|-
-|---------------------------------------------|-
-|--------------------------2--2--2--2--4---2--|-
-|--2--2--2--2--2--2--2--2---------------------|-

Post-Chorus One
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--3--3--3--3--5--5--5--5--7--7--7--7--9--9--9--9--|
E|--------------------------------------------------|

Post-Chorus Two
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--3--3--3--3--5--5--5--5--|
E|--------------------------|

Bridge Two
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------| This Riff
E|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2--| x3

-|--------------------------------------------------|
-|--------------------------------------------------|
-|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--|
-|--------------------------------------------------|

Outro
G|------------------------------------------------------------------|-
D|------------------------------------------------------------------|-
A|--10--10--10--10--12--12--12--12--14--14--14--14--15--15--15--15--|-
E|------------------------------------------------------------------|-

-|------------------------------------------------------------------|-
-|------------------------------------------------------------------|-
-|------------------------------------------------------------------|-
-|--10--10--10--10--12--12--12--12--14--14--14--14--15--15--15--15--|-

-|------------------------------------------------------------------|-
-|------------------------------------------------------------------|-
-|--12--12--12--12--14--14--14--14--15--15--15--15--15--15--15--15--|-
-|------------------------------------------------------------------|-

-|------------------------------------------------------------------|-
-|------------------------------------------------------------------|-
-|--7--------------------------------7-----------------------------|-
-|------------------------------------------------------------------|-

Incase you cant work out structure, here it is:

Intro x6
Verse x3 - Bass Fill x1
Verse x3 - Bass Fill x1
Chorus x1 - Post-Chorus One x1

Bridge One x2
Verse x3 - Bass Fill x1
Verse x3 - Bass Fill x1
Chorus x1 - Post-Chorus Two x1

Bridge One x4
Bridge Two x1

Verse x3 - Bass Fill x1
Chorus x1 - Post-Chorus One x1
Outro x1

Here is another Riff you may want to throw in to use instead of playing
the Main Riff the 4th, 5th and 6th times in the Verse

Verse Variation (Roots Of Rhythm Guitar)
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-----------7--7--7--7------------------9--9--9--9-(7)--|
E|--7--7--7---------------99-9--9--9--9------------------|

Thats the Whole song hope its all correct,
Any comments or faults to marc97071@yahoo.com
Похожие исполнители:
Фото Charlotte Hatherley
Charlotte Hatherley
Фото Feeder
Feeder
Фото Idlewild
Idlewild
Фото Manic Street Preachers
Manic Street Preachers
Фото Nine Black Alps
Nine Black Alps

Опубликовать в блоге/дневнике/жж (html-код)


Опубликовать на форуме (bb-код)


Прямая ссылка на эту страницу